| | |
| 1 | 50m Fri | 24,36 | 566 | 28.01.2024 | Trondheim | 25m | | 19 | 42 | |
| 2 | 50m Butterfly | 26,85 | 531 | 14.09.2024 | Bodø | 25m | | 32 | 79 | |
| 3 | 50m Rygg | 28,23 | 480 | 14.09.2024 | Bodø | 25m | | 17 | 51 | |
| 4 | 50m Bryst | 28,80 | 650 | 29.10.2023 | Stavanger | 25m | | 16 | 22 | |
| 5 | 100m Fri | 53,08 | 602 | 27.01.2024 | Trondheim | 25m | F | 15 | 41 | |
| 6 | 100m Individuell medley | 58,86 | 586 | 28.01.2024 | Trondheim | 25m | | 5 | 14 | |
| 7 | 100m Butterfly | 1.01,76 | 463 | 03.12.2023 | Stjørdal | 25m | | 31 | 133 | |
| 8 | 100m Bryst | 1.02,40 | 695 | 19.11.2023 | Bergen | 25m | | 11 | 13 | |
| 9 | 200m Fri | 1.57,26 | 608 | 02.12.2023 | Stjørdal | 25m | | 19 | 63 | |
| 10 | 200m Individuell medley | 2.09,91 | 600 | 16.11.2023 | Bergen | 25m | | 8 | 35 | |
| 11 | 200m Bryst | 2.18,41 | 654 | 28.10.2023 | Stavanger | 25m | | 7 | 12 | |
| 12 | 200m Butterfly | 2.26,59 | 387 | 28.01.2024 | Trondheim | 25m | | 7 | 46 | |
| 13 | 400m Fri | 4.10,19 | 610 | 02.12.2023 | Stjørdal | 25m | | 10 | 40 | |
| Laster… |
|