| |
1 | 2014 | 200m fri | 25m | 3 | 2.01,76 | Lambertseter SK |   |
2 | 2014 | 400m fri | 25m | 2 | 4.19,58 | Lambertseter SK |   |
3 | 2014 | 400m fri | 50m | 3 | 4.27,31 | Lambertseter SK |   |
4 | 2015 | 200m fri | 50m | 3 | 2.03,93 | Lambertseter SK |   |
5 | 2015 | 200m fri | 25m | 2 | 2.02,50 | Lambertseter SK |   |
6 | 2015 | 200m individuell medley | 25m | 2 | 2.16,50 | Lambertseter SK |   |
7 | 2015 | 400m fri | 50m | 2 | 4.23,13 | Lambertseter SK |   |
8 | 2015 | 400m fri | 25m | 2 | 4.16,54 | Lambertseter SK |   |
9 | 2016 | 100m fri | 50m | 3 | 56,12 | Lambertseter SK |   |
10 | 2016 | 200m fri | 50m | 3 | 2.02,80 | Lambertseter SK |   |
11 | 2016 | 200m fri | 25m | 2 | 1.59,25 | Lambertseter SK |   |
12 | 2016 | 200m individuell medley | 25m | 3 | 2.15,76 | Lambertseter SK |   |
13 | 2016 | 400m fri | 25m | 1 | 4.13,23 | Lambertseter SK |   |
14 | 2016 | 400m fri | 50m | 1 | 4.20,91 | Lambertseter SK |   |
15 | 2017 | 50m fri | 50m | 3 | 26,19 | Lambertseter SK |   |
16 | 2017 | 100m fri | 50m | 2 | 56,29 | Lambertseter SK |   |
17 | 2017 | 100m fri | 25m | 3 | 55,17 | Lambertseter SK |   |
18 | 2017 | 200m fri | 25m | 1 | 1.58,78 | Lambertseter SK |   |
19 | 2017 | 200m fri | 50m | 1 | 2.02,34 | Lambertseter SK |   |
20 | 2017 | 200m individuell medley | 50m | 1 | 2.19,73 | Lambertseter SK |   |
21 | 2017 | 200m individuell medley | 25m | 1 | 2.14,93 | Lambertseter SK |   |
22 | 2017 | 400m fri | 50m | 1 | 4.21,16 | Lambertseter SK |   |
23 | 2017 | 400m fri | 25m | 1 | 4.12,28 | Lambertseter SK |   |
24 | 2017 | 400m individuell medley | 50m | 1 | 4.52,83 | Lambertseter SK |   |
25 | 2018 | 100m fri | 25m | 2 | 55,41 | Lambertseter SK |   |
26 | 2018 | 100m Fri | 50m | 3 | 57,13 | Lambertseter SK |   |
27 | 2018 | 100m individuell medley | 25m | 2 | 1.01,69 | Lambertseter SK |   |
28 | 2018 | 200m fri | 25m | 2 | 1.59,69 | Lambertseter SK |   |
29 | 2018 | 200m individuell medley | 25m | 2 | 2.14,86 | Lambertseter SK |   |
30 | 2019 | 100m Fri | 50m | 2 | 56,68 | Lambertseter SK |   |
31 | 2019 | 100m Fri | 25m | 3 | 56,04 | Lambertseter SK |   |
32 | 2019 | 100m Individuell medley | 25m | 1 | 1.02,14 | Lambertseter SK |   |
33 | 2019 | 200m Fri | 25m | 3 | 2.00,97 | Lambertseter SK |   |
34 | 2019 | 200m Fri | 50m | 2 | 2.04,08 | Lambertseter SK |   |
35 | 2021 | 50m Fri | 50m | 1 | 26,08 | Lambertseter SK |   |
36 | 2021 | 100m Fri | 50m | 1 | 56,75 | Lambertseter SK |   |
37 | 2021 | 200m Fri | 50m | 3 | 2.03,58 | Lambertseter SK |   |
38 | 2022 | 50m Fri | 50m | 3 | 26,21 | Lambertseter SK |   |
39 | 2022 | 100m Fri | 50m | 3 | 57,62 | Lambertseter SK |   |
40 | 2022 | 100m Fri | 25m | 3 | 56,69 | Lambertseter SK |   |
41 | 2022 | 200m Fri | 25m | 3 | 2.01,48 | Lambertseter SK |   |
42 | 2022 | 200m Fri | 50m | 2 | 2.03,65 | Lambertseter SK |   |
43 | 2023 | 100m Fri | 50m | 2 | 57,65 | Lambertseter SK |   |
44 | 2023 | 200m Fri | 50m | 3 | 2.04,71 | Lambertseter SK |   |
 | Laster… |
     |