50m | 27,94 | 27,94 | | | |
100m | 58,25 | 30,31 | 58,25 | | |
150m | 1.28,46 | 30,21 | 1.00,52 | | |
200m | 1.58,67 | 30,21 | 1.00,42 | 1.58,67 | |
250m | 2.28,75 | 30,08 | 1.00,29 | 2.00,81 | |
300m | 2.58,74 | 29,99 | 1.00,07 | 2.00,49 | |
350m | 3.28,87 | 30,13 | 1.00,12 | 2.00,41 | |
400m | 3.58,92 | 30,05 | 1.00,18 | 2.00,25 | 3.58,92 |
450m | 4.28,96 | 30,04 | 1.00,09 | 2.00,21 | 4.01,02 |
500m | 4.58,94 | 29,98 | 1.00,02 | 2.00,20 | 4.00,69 |
550m | 5.28,85 | 29,91 | 59,89 | 1.59,98 | 4.00,39 |
600m | 5.58,88 | 30,03 | 59,94 | 1.59,96 | 4.00,21 |
650m | 6.29,03 | 30,15 | 1.00,18 | 2.00,07 | 4.00,28 |
700m | 6.59,27 | 30,24 | 1.00,39 | 2.00,33 | 4.00,53 |
750m | 7.29,45 | 30,18 | 1.00,42 | 2.00,60 | 4.00,58 |
800m | 7.59,45 | 30,00 | 1.00,18 | 2.00,57 | 4.00,53 |
850m | 8.29,62 | 30,17 | 1.00,17 | 2.00,59 | 4.00,66 |
900m | 8.59,68 | 30,06 | 1.00,23 | 2.00,41 | 4.00,74 |
950m | 9.30,00 | 30,32 | 1.00,38 | 2.00,55 | 4.01,15 |
1000m | 10.00,31 | 30,31 | 1.00,63 | 2.00,86 | 4.01,43 |
1050m | 10.30,77 | 30,46 | 1.00,77 | 2.01,15 | 4.01,74 |
1100m | 11.00,92 | 30,15 | 1.00,61 | 2.01,24 | 4.01,65 |
1150m | 11.31,37 | 30,45 | 1.00,60 | 2.01,37 | 4.01,92 |
1200m | 12.01,65 | 30,28 | 1.00,73 | 2.01,34 | 4.02,20 |
1250m | 12.31,90 | 30,25 | 1.00,53 | 2.01,13 | 4.02,28 |
1300m | 13.02,13 | 30,23 | 1.00,48 | 2.01,21 | 4.02,45 |
1350m | 13.32,85 | 30,72 | 1.00,95 | 2.01,48 | 4.02,85 |
1400m | 14.03,18 | 30,33 | 1.01,05 | 2.01,53 | 4.02,87 |
1450m | 14.33,78 | 30,60 | 1.00,93 | 2.01,88 | 4.03,01 |
1500m | 15.02,31 | 28,53 | 59,13 | 2.00,18 | 4.01,39 |
| Laster… |
|