50m | 39,91 | 39,91 | | | |
100m | 1.23,71 | 43,80 | 1.23,71 | | |
150m | 2.09,46 | 45,75 | 1.29,55 | | |
200m | 2.56,70 | 47,24 | 1.32,99 | 2.56,70 | |
250m | 3.44,07 | 47,37 | 1.34,61 | 3.04,16 | |
300m | 4.30,75 | 46,68 | 1.34,05 | 3.07,04 | |
350m | 5.17,30 | 46,55 | 1.33,23 | 3.07,84 | |
400m | 6.04,52 | 47,22 | 1.33,77 | 3.07,82 | 6.04,52 |
450m | 6.52,87 | 48,35 | 1.35,57 | 3.08,80 | 6.12,96 |
500m | 7.38,78 | 45,91 | 1.34,26 | 3.08,03 | 6.15,07 |
550m | 8.26,48 | 47,70 | 1.33,61 | 3.09,18 | 6.17,02 |
600m | 9.14,71 | 48,23 | 1.35,93 | 3.10,19 | 6.18,01 |
650m | 10.02,59 | 47,88 | 1.36,11 | 3.09,72 | 6.18,52 |
700m | 10.50,85 | 48,26 | 1.36,14 | 3.12,07 | 6.20,10 |
750m | 11.38,42 | 47,57 | 1.35,83 | 3.11,94 | 6.21,12 |
800m | 12.26,31 | 47,89 | 1.35,46 | 3.11,60 | 6.21,79 |
850m | 13.11,08 | 44,77 | 1.32,66 | 3.08,49 | 6.18,21 |
900m | 14.00,44 | 49,36 | 1.34,13 | 3.09,59 | 6.21,66 |
950m | 14.47,64 | 47,20 | 1.36,56 | 3.09,22 | 6.21,16 |
1000m | 15.33,95 | 46,31 | 1.33,51 | 3.07,64 | 6.19,24 |
1050m | 16.21,48 | 47,53 | 1.33,84 | 3.10,40 | 6.18,89 |
1100m | 17.08,24 | 46,76 | 1.34,29 | 3.07,80 | 6.17,39 |
1150m | 17.56,14 | 47,90 | 1.34,66 | 3.08,50 | 6.17,72 |
1200m | 18.42,60 | 46,46 | 1.34,36 | 3.08,65 | 6.16,29 |
1250m | 19.25,84 | 43,24 | 1.29,70 | 3.04,36 | 6.14,76 |
1300m | 20.12,07 | 46,23 | 1.29,47 | 3.03,83 | 6.11,63 |
1350m | 20.58,27 | 46,20 | 1.32,43 | 3.02,13 | 6.10,63 |
1400m | 21.44,60 | 46,33 | 1.32,53 | 3.02,00 | 6.10,65 |
1450m | 22.31,08 | 46,48 | 1.32,81 | 3.05,24 | 6.09,60 |
1500m | 23.09,56 | 38,48 | 1.24,96 | 2.57,49 | 6.01,32 |
 | Laster… |
     |