50m | 42,44 | 42,44 | | |
100m | 1.32,58 | 50,14 | 1.32,58 | |
150m | 2.24,37 | 51,79 | 1.41,93 | |
200m | 3.17,08 | 52,71 | 1.44,50 | 3.17,08 |
250m | 4.08,80 | 51,72 | 1.44,43 | 3.26,36 |
300m | 5.00,82 | 52,02 | 1.43,74 | 3.28,24 |
350m | 5.52,66 | 51,84 | 1.43,86 | 3.28,29 |
400m | 6.36,83 | 44,17 | 1.36,01 | 3.19,75 |
 | Laster… |
     |