50m | 32,21 | 32,21 | | |
100m | 1.07,45 | 35,24 | 1.07,45 | |
150m | 1.42,85 | 35,40 | 1.10,64 | |
200m | 2.18,84 | 35,99 | 1.11,39 | 2.18,84 |
250m | 2.54,43 | 35,59 | 1.11,58 | 2.22,22 |
300m | 3.29,97 | 35,54 | 1.11,13 | 2.22,52 |
350m | 4.05,32 | 35,35 | 1.10,89 | 2.22,47 |
400m | 4.40,20 | 34,88 | 1.10,23 | 2.21,36 |
 | Laster… |
     |