R E S U L T A T - L I S T E
Stevne : NTNUI Sprinten '07
Arrangxr : NTNUI
Denne listen er produsert av: KOBBEN v.2
Xvelse 1 50 Fri M Forsxk (10er o e) Forsxk
1 Erlend Alvestad Vestbyen 88 .24.59 685
2 Daniel Alvestad Vestbyen 81 .24.73 673
3 Tor Mfhlum Karlsen TS&LK 85 .25.00 652
4 Alexander Mokkelbost Vestbyen 87 .25.32 627
4 Christian Opdahl NTNUI 82 .25.32 627
6 Per Alexander Fladvad Vestbyen 90 .26.14 570
6 Xystein Gaasvik Vestbyen 82 .26.14 570
8 Anders Holo Es IL 86 .26.24 564
9 Bjxrnar Evensen TS&LK 83 .27.18 507
10 Marius Eidsaa TS&LK 86 .27.33 499
10 Tor-Arne Hegvik TS&LK 90 .27.33 499
12 Hekon Johansen TS&LK 91 .28.18 455
13 Morgan Reyes Vestbyen 92 .28.79 427
14 Joakim I. Larsen TS&LK 92 .28.84 424
15 David Fjeld TS&LK 90 .31.34 331
15 Jxrn Hevard Andersen SSLK 93 .31.34 331
17 Arnt Martin Ystenes TS&LK 92 .31.67 320
18 Daniel Haugen Ngwenya TS&LK 95 .34.36 251
19 Magnus Dypvik SSLK 95 .37.38 195
20 Bjxrn Erik Ystenes TS&LK 95 .38.48 178
21 Jxrn Brevik Ustad Orkanger I.F. 94 .39.13 170
22 Bjxrn Markus Langhelle Orkanger I.F. 96 .39.70 162
23 Johannes Kalland Fremstad Orkanger I.F. 93 .42.64 131
24 Odin Johansen Orkanger I.F. 96 .43.11 127
25 Vegard Maax TS&LK 94 .43.39 124
26 Marius Bye Karlsen Orkanger I.F. 95 .43.41 124
27 Patrick Lxseth Orkanger I.F. 94 .44.68 114
Xvelse 2 50 Fri K Forsxk (10er o e) Forsxk
1 Christiana Bjxrkli TS&LK 93 .29.53 588
2 Paulien Mulder TS&LK 86 .30.38 540
2 Mia Isabell Austli SSLK 93 .30.38 540
4 Elise Kristine Strxmsvik Vestbyen 87 .31.03 506
5 Marte Ervik Frxya IL 88 .31.06 505
6 Stine Tveit TS&LK 93 .31.81 470
7 Camilla Xien NTNUI 86 .32.10 457
8 Marthe Kalvik TS&LK 91 .32.22 452
8 Julie Hegvik TS&LK 93 .32.22 452
10 Henriette Martinsen TS&LK 85 .32.60 437
11 Ingrid Johansen TS&LK 93 .32.63 435
12 Linda Marie Schxyen NTNUI 85 .32.74 431
12 Marthe Eline Waagx-Hansen TS&LK 91 .32.74 431
14 Malin Txmmervik TS&LK 94 .32.95 423
15 Ragnhild Dypvik SSLK 95 .33.69 396
15 Irja Gravdahl TS&LK 94 .33.69 396
17 Ane Nordli Vestbyen 95 .38.44 266
18 Andrea Bjerke Vestbyen 92 .39.07 253
19 Ane Emilie Bolstad TS&LK 95 .39.56 244
20 Vilde Rokne Vestbyen 95 .41.06 218
21 Marthe Kalland Fremstad Orkanger I.F. 93 .41.18 216
22 Marthe Fandrem Orkanger I.F. 96 .42.28 200
23 Oda Wuttudal Orkanger I.F. 96 1.01.43 65
24 Lisa-Marie Langhelle Orkanger I.F. 96 1.02.18 62
Hedda Xstgaard TS&LK 94 Disket 0
Marte Korsvold KIL 91 Disket 0
Lina Marie Solberg NTNUI 85 Ikke mxtt 0
Dhanushi Attanpola TS&LK 94 Ikke mxtt 0
Xvelse 3 50 Rygg M (10er o e)
1990 P 1 David Fjeld TS&LK 90 .36.80 295
1992 P 1 Joakim I. Larsen TS&LK 92 .33.71 384
2 Morgan Reyes Vestbyen 92 .36.44 304
1994 P 1 Eddy Reyes Vestbyen 94 .40.15 227
2 Vegard Maax TS&LK 94 .48.81 126
Jxrn Brevik Ustad Orkanger I.F. 94 Disket 0
1995 Marius Bye Karlsen Orkanger I.F. 95 Disket 0
1996 Bjxrn Markus Langhelle Orkanger I.F. 96 Disket 0
Xvelse 4 50 Rygg K (10er o e)
Senior P 1 Henriette Martinsen TS&LK 85 .32.40 636
2 Miriam Nfss TS&LK 87 .33.70 565
1991 P 1 Marthe Eline Waagx-Hansen TS&LK 91 .42.13 289
2 Marte Korsvold KIL 91 .47.38 203
1993 P 1 Mia Isabell Austli SSLK 93 .37.88 398
2 Miriam Vedvik TS&LK 93 .40.43 327
Marthe Kalland Fremstad Orkanger I.F. 93 Disket 0
1995 P 1 Ane Nordli Vestbyen 95 .47.78 198
1996 Ylva Nagelhus Haugen Vestbyen 96 Ikke mxtt 0
Xvelse 5 100 Fri M (10er o e)
Senior P 1 Anders Holo Es IL 86 .58.07 552
2 Ole Vegard Lundestad NTNUI 77 1.03.78 416
1990 P 1 Tor-Arne Hegvik TS&LK 90 .59.43 515
P 1 Per Alexander Fladvad Vestbyen 90 .59.43 515
1991 P 1 Hekon Johansen TS&LK 91 1.02.53 442
1992 P 1 Morgan Reyes Vestbyen 92 1.03.69 418
2 Joakim I. Larsen TS&LK 92 1.04.69 399
1993 P 1 Jxrn Hevard Andersen SSLK 93 1.14.75 259
1994 P 1 Eddy Reyes Vestbyen 94 1.12.02 289
2 Vegard Maax TS&LK 94 1.42.83 99
1995 P 1 Daniel Haugen Ngwenya TS&LK 95 1.13.69 270
2 Magnus Dypvik SSLK 95 1.26.62 166
3 Bjxrn Erik Ystenes TS&LK 95 1.30.00 148
Xvelse 6 100 Fri K (10er o e)
Senior P 1 Ingrid Smith-Sivertsen TS&LK 87 1.05.87 534
1988 P 1 Marte Ervik Frxya IL 88 1.10.13 442
1991 P 1 Marthe Kalvik TS&LK 91 1.09.45 455
2 Elin Karine Aagesen Vestbyen 91 1.23.94 258
1993 P 1 Christiana Bjxrkli TS&LK 93 1.03.81 587
2 Julie Hegvik TS&LK 93 1.10.84 429
1994 P 1 Malin Txmmervik TS&LK 94 1.11.91 410
2 Hedda Xstgaard TS&LK 94 1.12.84 395
1995 P 1 Ragnhild Dypvik SSLK 95 1.17.11 333
2 Kjersti Dyrset Vestbyen 95 1.32.44 193
Ane Emilie Bolstad TS&LK 95 Disket 0
1996 P 1 Wendy Reyes Vestbyen 96 1.28.82 217
Turid Skjfrvx Stene Vestbyen 96 Disket 0
1997 1 Sarah Almberg Holmeide KSLK 97 2.04.44 79
Xvelse 7 50 Bryst M (10er o e)
Senior P 1 Marius Eidsaa TS&LK 86 .33.34 543
2 Bjxrnar Evensen TS&LK 83 .33.81 520
Xystein Kleven NTNUI 81 Ikke mxtt 0
1990 P 1 Tor-Arne Hegvik TS&LK 90 .38.07 364
1992 P 1 Morgan Reyes Vestbyen 92 .36.31 420
2 Joakim I. Larsen TS&LK 92 .40.40 305
3 Arnt Martin Ystenes TS&LK 92 .44.78 224
1993 P 1 Johannes Kalland Fremstad Orkanger I.F. 93 .53.63 130
1994 P 1 Eddy Reyes Vestbyen 94 .41.52 281
2 Jxrn Brevik Ustad Orkanger I.F. 94 .59.65 94
Patrick Lxseth Orkanger I.F. 94 Disket 0
1995 P 1 Daniel Haugen Ngwenya TS&LK 95 .43.63 242
P 2 Magnus Dypvik SSLK 95 .47.74 184
3 Bjxrn Erik Ystenes TS&LK 95 .53.98 127
Marius Bye Karlsen Orkanger I.F. 95 Disket 0
1996 Bjxrn Markus Langhelle Orkanger I.F. 96 Disket 0
Odin Johansen Orkanger I.F. 96 Disket 0
Xvelse 8 50 Bryst K (10er o e)
Senior P 1 Linda Marie Schxyen NTNUI 85 .41.09 434
Lina Marie Solberg NTNUI 85 Ikke mxtt 0
1991 P 1 Marte Korsvold KIL 91 .46.40 301
2 Elin Karine Aagesen Vestbyen 91 .52.87 203
1992 P 1 Andrea Bjerke Vestbyen 92 .48.89 257
Synne Hammervik Frxya IL 92 Disket 0
1993 P 1 Stine Tveit TS&LK 93 .39.25 498
P 2 Ingrid Johansen TS&LK 93 .39.99 471
3 Mia Isabell Austli SSLK 93 .41.94 408
4 Miriam Vedvik TS&LK 93 .48.66 261
1994 P 1 Irja Gravdahl TS&LK 94 .43.25 372
Dhanushi Attanpola TS&LK 94 Ikke mxtt 0
1995 P 1 Ragnhild Dypvik SSLK 95 .48.00 272
2 Ane Nordli Vestbyen 95 .49.68 245
3 Vilde Rokne Vestbyen 95 .53.47 197
1996 P 1 Wendy Reyes Vestbyen 96 .50.49 234
Turid Skjfrvx Stene Vestbyen 96 Disket 0
Marthe Fandrem Orkanger I.F. 96 Disket 0
Lisa-Marie Langhelle Orkanger I.F. 96 Disket 0
Oda Wuttudal Orkanger I.F. 96 Disket 0
Linn Asplem Vestbyen 96 Ikke mxtt 0
Xvelse 9 Kilomedley stafett 4 x (5 x 50m) Mix
P 1 TS&LK Mix 1 TS&LK .10.26.43 0
2 Vestbyen 1 Vestbyen .10.53.70 0
3 NTNUI Mix 1 NTNUI .11.46.50 0
4 TS&LK Mix 3 TS&LK .12.46.70 0
5 TS&LK Mix 4 TS&LK .13.27.55 0
TS&LK Mix 2 TS&LK Disket 0
Xvelse 10 25 Fri M (10er o e)
Senior P 1 Tor Mfhlum Karlsen TS&LK 85 .11.23 0
P 2 Daniel Alvestad Vestbyen 81 .11.51 0
3 Alexander Mokkelbost Vestbyen 87 .11.83 0
4 Xystein Gaasvik Vestbyen 82 .11.99 0
5 Bjxrnar Evensen TS&LK 83 .12.06 0
1988 Erlend Alvestad Vestbyen 88 Disket 0
1990 P 1 Per Alexander Fladvad Vestbyen 90 .11.99 0
1991 P 1 Hekon Johansen TS&LK 91 .13.22 0
1995 P 1 Magnus Dypvik SSLK 95 .16.44 0
2 Bjxrn Erik Ystenes TS&LK 95 .17.74 0
Xvelse 11 25 Fri K (10er o e)
Senior P 1 Henriette Martinsen TS&LK 85 .13.02 0
2 Paulien Mulder TS&LK 86 .13.20 0
Lina Marie Solberg NTNUI 85 Ikke mxtt 0
1991 P 1 Marthe Eline Waagx-Hansen TS&LK 91 .14.95 0
2 Marthe Kalvik TS&LK 91 .15.50 0
1992 Synne Hammervik Frxya IL 92 Disket 0
1993 P 1 Mia Isabell Austli SSLK 93 .13.82 0
2 Stine Tveit TS&LK 93 .14.28 0
3 Ingrid Johansen TS&LK 93 .14.79 0
1994 P 1 Irja Gravdahl TS&LK 94 .15.85 0
1995 P 1 Ragnhild Dypvik SSLK 95 .15.84 0
2 Kjersti Dyrset Vestbyen 95 .17.97 0
1996 P 1 Linn Asplem Vestbyen 96 .14.50 0
Ylva Nagelhus Haugen Vestbyen 96 Ikke mxtt 0
Xvelse 12 100 IM M (10er o e)
Senior P 1 Anders Kristensen TS&LK 84 1.01.59 688
2 Xystein Kleven NTNUI 81 1.11.83 434
3 Anders Holo Es IL 86 1.12.05 430
1990 P 1 Tor-Arne Hegvik TS&LK 90 1.10.48 459
2 David Fjeld TS&LK 90 1.18.36 334
1992 P 1 Morgan Reyes Vestbyen 92 1.12.06 430
2 Joakim I. Larsen TS&LK 92 1.14.82 384
3 Arnt Martin Ystenes TS&LK 92 1.22.75 283
1993 P 1 Jxrn Hevard Andersen SSLK 93 1.24.12 270
1995 P 1 Daniel Haugen Ngwenya TS&LK 95 1.26.51 248
1997 1 Erlend Sxderlund Vestbyen 97 1.46.02 135
Xvelse 13 100 IM K (10er o e)
Senior P 1 Kjersti Bysting TS&LK 83 1.18.11 482
1991 Marte Korsvold KIL 91 Ikke mxtt 0
1993 P 1 Christiana Bjxrkli TS&LK 93 1.16.69 509
2 Mia Isabell Austli SSLK 93 1.21.74 420
3 Julie Hegvik TS&LK 93 1.25.09 372
1994 P 1 Irja Gravdahl TS&LK 94 1.24.75 377
2 Malin Txmmervik TS&LK 94 1.26.62 353
1995 P 1 Ragnhild Dypvik SSLK 95 1.29.80 317
2 Ane Nordli Vestbyen 95 1.40.31 227
Xvelse 14 50 Butterfly M (10er o e)
Senior P 1 Marius Eidsaa TS&LK 86 .26.35 720
2 Xystein Gaasvik Vestbyen 82 .27.51 632
1990 P 1 Per Alexander Fladvad Vestbyen 90 .30.23 477
2 David Fjeld TS&LK 90 .35.32 299
1991 P 1 Hekon Johansen TS&LK 91 .32.29 391
1992 P 1 Morgan Reyes Vestbyen 92 .31.80 409
1993 P 1 Jxrn Hevard Andersen SSLK 93 .38.52 230
Xvelse 15 50 Butterfly K (10er o e)
Senior P 1 Paulien Mulder TS&LK 86 .32.12 574
P 2 Kjersti Arefjord NTNUI 79 .32.38 560
3 Ingrid Smith-Sivertsen TS&LK 87 .33.15 522
4 Miriam Nfss TS&LK 87 .33.38 511
5 Camilla Xien NTNUI 86 .36.34 396
1992 Andrea Bjerke Vestbyen 92 Disket 0
1993 P 1 Mia Isabell Austli SSLK 93 .37.91 349
1995 P 1 Ragnhild Dypvik SSLK 95 .41.28 270
2 Kjersti Dyrset Vestbyen 95 .47.16 181
3 Ane Nordli Vestbyen 95 .48.32 168
1996 P 1 Wendy Reyes Vestbyen 96 .51.88 136
Xvelse 16 100 Bryst M (10er o e)
1992 P 1 Morgan Reyes Vestbyen 92 1.19.60 414
1994 P 1 Eddy Reyes Vestbyen 94 1.31.46 273
Vegard Maax TS&LK 94 Disket 0
1995 P 1 Daniel Haugen Ngwenya TS&LK 95 1.34.54 247
2 Magnus Dypvik SSLK 95 1.50.88 153
Bjxrn Erik Ystenes TS&LK 95 Disket 0
1997 1 Erlend Sxderlund Vestbyen 97 Disket 0
Xvelse 17 100 Bryst K (10er o e)
Senior Lina Marie Solberg NTNUI 85 Ikke mxtt 0
1991 P 1 Marte Korsvold KIL 91 1.43.64 267
1992 P 1 Andrea Bjerke Vestbyen 92 1.47.43 240
1993 P 1 Stine Tveit TS&LK 93 1.23.94 503
2 Miriam Vedvik TS&LK 93 1.42.81 273
1994 P 1 Irja Gravdahl TS&LK 94 1.31.19 392
2 Malin Txmmervik TS&LK 94 1.40.28 295
3 Hedda Xstgaard TS&LK 94 1.47.71 238
1995 P 1 Vilde Rokne Vestbyen 95 1.59.66 173
1996 P 1 Wendy Reyes Vestbyen 96 1.52.71 207
Xvelse 18 50 Fri M KvartFinale (10er o e) Kvartfinale
1 Tor Mfhlum Karlsen TS&LK 85 .26.06 575
2 Alexander Mokkelbost Vestbyen 87 .26.32 558
3 Marius Eidsaa TS&LK 86 .26.56 543
4 Anders Holo Es IL 86 .26.75 532
5 Christian Opdahl NTNUI 82 .26.82 528
6 Per Alexander Fladvad Vestbyen 90 .27.14 509
7 Bjxrnar Evensen TS&LK 83 .27.26 503
8 Tor-Arne Hegvik TS&LK 90 .28.27 451
9 Hekon Johansen TS&LK 91 .28.72 430
10 Joakim I. Larsen TS&LK 92 .29.30 405
11 Morgan Reyes Vestbyen 92 .29.32 404
12 David Fjeld TS&LK 90 .32.39 299
13 Arnt Martin Ystenes TS&LK 92 .32.90 286
14 Jxrn Hevard Andersen SSLK 93 .34.00 259
15 Daniel Haugen Ngwenya TS&LK 95 .35.28 232
16 Magnus Dypvik SSLK 95 .38.00 185
17 Bjxrn Erik Ystenes TS&LK 95 .40.19 156
Xystein Gaasvik Vestbyen 82 Disket 0
Erlend Alvestad Vestbyen 88 Ikke mxtt 0
Daniel Alvestad Vestbyen 81 Ikke mxtt 0
Jxrn Brevik Ustad Orkanger I.F. 94 Ikke mxtt 0
Bjxrn Markus Langhelle Orkanger I.F. 96 Ikke mxtt 0
Johannes Kalland Fremstad Orkanger I.F. 93 Ikke mxtt 0
Odin Johansen Orkanger I.F. 96 Ikke mxtt 0
Xvelse 19 50 Fri K KvartFinale (10er o e) Kvartfinale
1 Christiana Bjxrkli TS&LK 93 .29.82 571
2 Paulien Mulder TS&LK 86 .31.37 490
3 Marte Ervik Frxya IL 88 .31.44 487
4 Elise Kristine Strxmsvik Vestbyen 87 .31.66 477
5 Henriette Martinsen TS&LK 85 .32.02 461
6 Marthe Kalvik TS&LK 91 .32.16 455
7 Stine Tveit TS&LK 93 .32.41 444
7 Ingrid Johansen TS&LK 93 .32.41 444
9 Julie Hegvik TS&LK 93 .32.57 438
10 Linda Marie Schxyen NTNUI 85 .32.69 433
11 Mia Isabell Austli SSLK 93 .32.78 429
12 Marthe Eline Waagx-Hansen TS&LK 91 .32.90 425
13 Malin Txmmervik TS&LK 94 .33.20 413
14 Camilla Xien NTNUI 86 .33.22 413
15 Ragnhild Dypvik SSLK 95 .34.07 382
16 Irja Gravdahl TS&LK 94 .34.41 371
17 Ane Nordli Vestbyen 95 .40.19 233
18 Vilde Rokne Vestbyen 95 .41.69 208
Andrea Bjerke Vestbyen 92 Ikke mxtt 0
Ane Emilie Bolstad TS&LK 95 Ikke mxtt 0
Marthe Kalland Fremstad Orkanger I.F. 93 Ikke mxtt 0
Marthe Fandrem Orkanger I.F. 96 Ikke mxtt 0
Oda Wuttudal Orkanger I.F. 96 Ikke mxtt 0
Lisa-Marie Langhelle Orkanger I.F. 96 Ikke mxtt 0
Xvelse 20 50 Fri M SemiFinale (10er o e) Semifinale
1 Tor Mfhlum Karlsen TS&LK 85 .24.94 656
2 Christian Opdahl NTNUI 82 .25.27 631
3 Bjxrnar Evensen TS&LK 83 .25.30 629
4 Marius Eidsaa TS&LK 86 .25.51 613
5 Alexander Mokkelbost Vestbyen 87 .26.25 563
5 Per Alexander Fladvad Vestbyen 90 .26.25 563
7 Anders Holo Es IL 86 .26.84 527
8 Tor-Arne Hegvik TS&LK 90 .27.28 501
9 Hekon Johansen TS&LK 91 .29.17 410
10 Morgan Reyes Vestbyen 92 .29.25 407
11 Joakim I. Larsen TS&LK 92 .29.44 399
12 Daniel Haugen Ngwenya TS&LK 95 .35.61 225
Xvelse 21 50 Fri K SemiFinale (10er o e) Semifinale
1 Elise Kristine Strxmsvik Vestbyen 87 .29.34 599
2 Paulien Mulder TS&LK 86 .29.62 582
3 Christiana Bjxrkli TS&LK 93 .30.34 542
4 Henriette Martinsen TS&LK 85 .31.37 490
5 Mia Isabell Austli SSLK 93 .31.50 484
6 Marte Ervik Frxya IL 88 .31.71 474
7 Ingrid Johansen TS&LK 93 .31.98 462
8 Camilla Xien NTNUI 86 .32.37 446
8 Marthe Kalvik TS&LK 91 .32.37 446
10 Stine Tveit TS&LK 93 .32.47 442
11 Marthe Eline Waagx-Hansen TS&LK 91 .32.54 439
11 Julie Hegvik TS&LK 93 .32.54 439
Xvelse 22 50 Fri M Finale (10er o e) Finale
P 1 Tor Mfhlum Karlsen TS&LK 85 .24.41 700
P 2 Alexander Mokkelbost Vestbyen 87 .25.08 645
P 2 Bjxrnar Evensen TS&LK 83 .25.08 645 Dxmt etter
4 Christian Opdahl NTNUI 82 .25.46 617
5 Per Alexander Fladvad Vestbyen 90 .26.22 565
6 Anders Holo Es IL 86 .26.59 542
Xvelse 23 50 Fri K Finale (10er o e) Finale
P 1 Elise Kristine Strxmsvik Vestbyen 87 .27.25 748
P 2 Henriette Martinsen TS&LK 85 .28.06 685
P 3 Paulien Mulder TS&LK 86 .28.35 664
4 Christiana Bjxrkli TS&LK 93 .29.37 597
5 Mia Isabell Austli SSLK 93 .30.85 515
6 Marte Ervik Frxya IL 88 .30.96 510